Amazon
2024 (Total: $637,101)
Date | | | | | |
---|
12/1/2024 | $59,866.49 | | | Greenhoe | |
11/1/2024 | $40,626.04 | | | Greenhoe | |
10/1/2024 | $44,155.53 | | | Greenhoe | |
9/1/2024 | $35,173.71 | | | Greenhoe | |
8/1/2024 | $37,872.69 | | | Greenhoe | |
7/1/2024 | $44,730.06 | | | Greenhoe | |
6/1/2024 | $40,626.51 | | | Greenhoe | |
5/1/2024 | $52,098.40 | | | Greenhoe | |
4/1/2024 | $65,873.62 | | | Greenhoe | |
3/1/2024 | $73,773.36 | | | Greenhoe | |
2/1/2024 | $68,821.93 | | | Greenhoe | |
1/1/2024 | $73,482.63 | | | Greenhoe | |
2023 (Total: $659,173)
Date | | | | | |
---|
12/1/2023 | $62,973.93 | | | Greenhoe | |
11/1/2023 | $57,671.49 | | | Greenhoe | |
10/1/2023 | $50,163.50 | | | Greenhoe | |
9/1/2023 | $42,358.33 | | | Greenhoe | |
8/1/2023 | $41,672.25 | | | Greenhoe | |
8/1/2023 | $11,892.91 | | | Greenhoe | |
7/1/2023 | $51,575.68 | | | Greenhoe | |
6/1/2023 | $48,340.69 | | | Greenhoe | |
5/1/2023 | $53,440.20 | | | Greenhoe | |
4/1/2023 | $55,821.42 | | | Greenhoe | |
3/1/2023 | $67,204.00 | | | Greenhoe | |
2/1/2023 | $58,277.72 | | | Greenhoe | |
1/1/2023 | $57,780.45 | | | Greenhoe | |
2022 (Total: $140,965)
Date | | | | | |
---|
12/31/2022 | $501.56 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
12/22/2022 | $500.05 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
12/16/2022 | $501.82 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
12/1/2022 | $42,016.53 | | | Greenhoe | |
12/1/2022 | $500.19 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/27/2022 | $501.12 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/23/2022 | $500.08 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/16/2022 | $501.84 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/9/2022 | $503.24 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/2/2022 | $367.20 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
11/1/2022 | $15,193.06 | | | Greenhoe | |
11/1/2022 | $16,433.63 | | | Greenhoe | |
10/2/2022 | $112.42 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
10/1/2022 | $18,700.30 | | | Greenhoe | |
9/1/2022 | $10,798.19 | | | Greenhoe | |
8/1/2022 | $9,799.25 | | | Greenhoe | |
7/1/2022 | $7,067.72 | | | Greenhoe | |
6/1/2022 | $5,478.82 | | | Greenhoe | |
5/2/2022 | $67.63 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
5/1/2022 | $5,763.73 | | | Greenhoe | |
4/24/2022 | $150.29 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
4/12/2022 | $50.82 | Advertising | Amazon (Ads) | Greenhoe | |
4/10/2022 | $2.20 | Advertising | | Greenhoe | |
4/1/2022 | $3,757.19 | | | Greenhoe | |
3/1/2022 | $921.52 | | | Greenhoe | |
2/1/2022 | $176.28 | | | Greenhoe | |
1/1/2022 | $98.09 | | | Greenhoe | |
KOTA Filters
Year
Date
Category
Vendor
Worker
Amount
Amazon Order?
Author
Posts per page