Etsy
2024 (Total: $141,027)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2024 | $13,713.98 | Greenhoe | |||
11/1/2024 | $10,428.94 | Greenhoe | |||
10/1/2024 | $10,013.80 | Greenhoe | |||
9/1/2024 | $10,719.76 | Greenhoe | |||
8/1/2024 | $8,893.45 | Greenhoe | |||
7/1/2024 | $9,465.45 | Greenhoe | |||
6/1/2024 | $9,678.26 | Greenhoe | |||
5/1/2024 | $10,315.98 | Greenhoe | |||
4/1/2024 | $13,599.77 | Greenhoe | |||
3/1/2024 | $15,920.94 | Greenhoe | |||
2/1/2024 | $14,885.88 | Greenhoe | |||
1/1/2024 | $13,390.96 | Greenhoe |
2023 (Total: $195,092)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2023 | $14,280.50 | Greenhoe | |||
11/1/2023 | $14,687.66 | Greenhoe | |||
10/1/2023 | $13,699.99 | Greenhoe | |||
9/1/2023 | $12,836.63 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $11,892.91 | Greenhoe | |||
7/1/2023 | $12,162.88 | Greenhoe | |||
6/1/2023 | $11,732.65 | Greenhoe | |||
5/1/2023 | $15,075.30 | Greenhoe | |||
4/1/2023 | $17,210.23 | Greenhoe | |||
3/1/2023 | $22,825.85 | Greenhoe | |||
2/1/2023 | $22,173.54 | Greenhoe | |||
1/1/2023 | $26,513.84 | Greenhoe |
2022 (Total: $248,422)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2022 | $22,072.71 | Greenhoe | |||
11/1/2022 | $21,363.39 | Greenhoe | |||
10/1/2022 | $16,160.92 | Greenhoe | |||
9/1/2022 | $13,370.95 | Greenhoe | |||
8/1/2022 | $16,117.62 | Greenhoe | |||
7/1/2022 | $11,297.95 | Greenhoe | |||
6/1/2022 | $14,120.15 | Greenhoe | |||
5/1/2022 | $14,796.86 | Greenhoe | |||
4/1/2022 | $22,101.48 | Greenhoe | |||
3/1/2022 | $29,701.58 | Greenhoe | |||
2/1/2022 | $30,429.36 | Greenhoe | |||
1/1/2022 | $36,889.25 | Greenhoe |
2021 (Total: $194,702)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2021 | $194,701.95 | Greenhoe |
2020 (Total: $6,743)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2020 | $6,742.53 | Greenhoe |