Misc. Business Costs: > Business Vehicle Payment
2025 (Total: $13,511)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 3/1/2025 | $2,796.45 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe | |
| 2/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/1/2025 | $2,865.17 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe | |
| 1/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/1/2025 | $2,865.17 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe |
2024 (Total: $28,532)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 12/1/2024 | $2,865.17 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe | |
| 11/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/1/2024 | $2,865.17 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe | |
| 10/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/1/2024 | $2,865.17 | Business Vehicle Payment | Judi Greenhoe | Greenhoe | |
| 9/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 7/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 6/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 5/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 4/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 3/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |
2023 (Total: $19,937)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 9/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 7/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 6/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 5/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 4/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 3/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |
2022 (Total: $8,307)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 9/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |