Operating Costs > Uniform Expenses
2024 (Total: $3,453)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | $74.71 | Uniform Expenses | Foot Locker | Schindler | |
| 9/8/2024 | $1,814.37 | Uniform Expenses | Fin Feather Fur | Schindler | |
| 8/12/2024 | $132.00 | Uniform Expenses | Macys | Schindler | |
| 4/20/2024 | $69.36 | Uniform Expenses | Nike.com | Schindler | |
| 4/3/2024 | $163.29 | Uniform Expenses | Colehaan | Schindler | |
| 3/26/2024 | $360.00 | Uniform Expenses | SP Swims | Schindler | |
| 3/26/2024 | $360.00 | Uniform Expenses | SP Swims | Schindler | |
| 2/22/2024 | $192.14 | Uniform Expenses | On Sportswear | Schindler | |
| 1/10/2024 | $245.49 | Uniform Expenses | SP Trueclassictees | Schindler | |
| 1/10/2024 | $41.63 | Uniform Expenses | SP Trueclassictees | Schindler |
2023 (Total: $2,254)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2023 | $88.52 | Uniform Expenses | Sorel | Greenhoe | |
| 12/2/2023 | $41.62 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Greenhoe | |
| 12/1/2023 | $175.04 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Greenhoe | |
| 11/26/2023 | $128.09 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Greenhoe | |
| 11/26/2023 | $225.68 | Uniform Expenses | Northface Outdoor | Greenhoe | |
| 11/23/2023 | $160.11 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Greenhoe | |
| 10/20/2023 | $140.00 | Uniform Expenses | American Eagle Outfitters | Greenhoe | |
| 10/17/2023 | $199.00 | Uniform Expenses | SP Coddi | Greenhoe | |
| 9/29/2023 | $106.74 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Schindler | |
| 9/22/2023 | $160.11 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Schindler | |
| 9/17/2023 | $160.11 | Uniform Expenses | Williamson-Dickie | Schindler | |
| 8/9/2023 | $350.44 | Uniform Expenses | Express.com | Schindler | |
| 8/8/2023 | $59.00 | Uniform Expenses | Express.com | Schindler | |
| 3/16/2023 | $175.07 | Uniform Expenses | SP Brunt Workwear | Schindler | |
| 1/16/2023 | $84.33 | Uniform Expenses | Truewerk | Greenhoe |
2022 (Total: $688)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/2022 | $69.82 | Uniform Expenses | Pacsun | Schindler | |
| 8/16/2022 | $83.03 | Uniform Expenses | Pacsun | Schindler | |
| 8/4/2022 | $82.20 | Uniform Expenses | Bearbottom Clothing | Schindler | |
| 7/29/2022 | $110.86 | Uniform Expenses | Clothing Shop | Schindler | |
| 7/27/2022 | $153.73 | Uniform Expenses | Bearbottom Clothing | Schindler | |
| 7/12/2022 | $129.71 | Uniform Expenses | Bearbottom Clothing | Schindler | |
| 1/6/2022 | $58.26 | Uniform Expenses | Clothing Shop | Schindler |
2021 (Total: $805)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2021 | $122.76 | Uniform Expenses | The Legends Brands | Schindler | |
| 12/12/2021 | $106.70 | Uniform Expenses | Zappos | Schindler | |
| 11/24/2021 | $130.11 | Uniform Expenses | AE Outfitters | Schindler | |
| 11/22/2021 | $64.60 | Uniform Expenses | Athleisure Wear | Schindler | |
| 11/12/2021 | $122.78 | Uniform Expenses | The Legends Brands | Schindler | |
| 11/9/2021 | $64.00 | Uniform Expenses | A Eagle Outfitter | Schindler | |
| 11/8/2021 | $114.23 | Uniform Expenses | The Legends Brands | Schindler | |
| 6/3/2021 | $4.91 | Uniform Expenses | Misc | Schindler | |
| 1/1/2021 | $74.73 | Uniform Expenses | Adidas | Schindler |