1099-K
2024 (Total: $778,128)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2024 | $13,713.98 | Greenhoe | |||
12/1/2024 | $59,866.49 | Greenhoe | |||
11/1/2024 | $10,428.94 | Greenhoe | |||
11/1/2024 | $40,626.04 | Greenhoe | |||
10/1/2024 | $10,013.80 | Greenhoe | |||
10/1/2024 | $44,155.53 | Greenhoe | |||
9/1/2024 | $10,719.76 | Greenhoe | |||
9/1/2024 | $35,173.71 | Greenhoe | |||
8/1/2024 | $8,893.45 | Greenhoe | |||
8/1/2024 | $37,872.69 | Greenhoe | |||
7/1/2024 | $9,465.45 | Greenhoe | |||
7/1/2024 | $44,730.06 | Greenhoe | |||
6/1/2024 | $9,678.26 | Greenhoe | |||
6/1/2024 | $40,626.51 | Greenhoe | |||
5/1/2024 | $10,315.98 | Greenhoe | |||
5/1/2024 | $52,098.40 | Greenhoe | |||
4/1/2024 | $13,599.77 | Greenhoe | |||
4/1/2024 | $65,873.62 | Greenhoe | |||
3/1/2024 | $15,920.94 | Greenhoe | |||
3/1/2024 | $73,773.36 | Greenhoe | |||
2/1/2024 | $14,885.88 | Greenhoe | |||
2/1/2024 | $68,821.93 | Greenhoe | |||
1/1/2024 | $13,390.96 | Greenhoe | |||
1/1/2024 | $73,482.63 | Greenhoe |
2023 (Total: $1,004,599)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2023 | $6,182.63 | Greenhoe | |||
12/1/2023 | $62,973.93 | Greenhoe | |||
12/1/2023 | $14,280.50 | Greenhoe | |||
12/1/2023 | $290.51 | Greenhoe | |||
11/1/2023 | $8,125.14 | Greenhoe | |||
11/1/2023 | $57,671.49 | Greenhoe | |||
11/1/2023 | $14,687.66 | Greenhoe | |||
11/1/2023 | $666.56 | Greenhoe | |||
10/1/2023 | $8,766.78 | Greenhoe | |||
10/1/2023 | $50,163.50 | Greenhoe | |||
10/1/2023 | $13,699.99 | Greenhoe | |||
10/1/2023 | $2,375.71 | Greenhoe | |||
9/1/2023 | $5,509.94 | Greenhoe | |||
9/1/2023 | $42,358.33 | Greenhoe | |||
9/1/2023 | $12,836.63 | Greenhoe | |||
9/1/2023 | $2,137.10 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $41,672.25 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $11,892.91 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $11,892.91 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $3,809.52 | Greenhoe | |||
8/1/2023 | $5,587.24 | Greenhoe | |||
7/1/2023 | $7,723.18 | Greenhoe | |||
7/1/2023 | $51,575.68 | Greenhoe | |||
7/1/2023 | $12,162.88 | Greenhoe | |||
7/1/2023 | $2,232.80 | Greenhoe | |||
6/1/2023 | $10,675.50 | Greenhoe | |||
6/1/2023 | $48,340.69 | Greenhoe | |||
6/1/2023 | $11,732.65 | Greenhoe | |||
5/1/2023 | $6,171.56 | Greenhoe | |||
5/1/2023 | $53,440.20 | Greenhoe | |||
5/1/2023 | $15,075.30 | Greenhoe | |||
5/1/2023 | $4,373.45 | Greenhoe | |||
4/1/2023 | $10,304.14 | Greenhoe | |||
4/1/2023 | $55,821.42 | Greenhoe | |||
4/1/2023 | $17,210.23 | Greenhoe | |||
4/1/2023 | $6,015.25 | Greenhoe | |||
3/1/2023 | $14,939.61 | Greenhoe | |||
3/1/2023 | $67,204.00 | Greenhoe | |||
3/1/2023 | $22,825.85 | Greenhoe | |||
3/1/2023 | $6,446.48 | Greenhoe | |||
2/1/2023 | $12,678.50 | Greenhoe | |||
2/1/2023 | $58,277.72 | Greenhoe | |||
2/1/2023 | $22,173.54 | Greenhoe | |||
2/1/2023 | $5,060.94 | Greenhoe | |||
1/1/2023 | $14,250.72 | Greenhoe | |||
1/1/2023 | $57,780.45 | Greenhoe | |||
1/1/2023 | $26,513.84 | Greenhoe | |||
1/1/2023 | $6,011.18 | Greenhoe |
2022 (Total: $211,379)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2022 | $42,016.53 | Greenhoe | |||
12/1/2022 | $5,956.33 | Greenhoe | |||
12/1/2022 | $3,181.40 | Greenhoe | |||
11/1/2022 | $5,210.46 | Greenhoe | |||
11/1/2022 | $15,193.06 | Greenhoe | |||
11/1/2022 | $16,433.63 | Greenhoe | |||
11/1/2022 | $3,499.35 | Greenhoe | |||
10/2/2022 | $2,435.29 | Greenhoe | |||
10/1/2022 | $18,700.30 | Greenhoe | |||
10/1/2022 | $3,807.39 | Greenhoe | |||
9/1/2022 | $10,798.19 | Greenhoe | |||
9/1/2022 | $7,751.50 | Greenhoe | |||
9/1/2022 | $1,520.09 | Greenhoe | |||
8/1/2022 | $9,799.25 | Greenhoe | |||
8/1/2022 | $6,222.01 | Greenhoe | |||
8/1/2022 | $2,592.35 | Greenhoe | |||
7/1/2022 | $7,067.72 | Greenhoe | |||
7/1/2022 | $6,296.38 | Greenhoe | |||
7/1/2022 | $1,712.08 | Greenhoe | |||
6/1/2022 | $2,448.31 | Greenhoe | |||
6/1/2022 | $5,478.82 | Greenhoe | |||
6/1/2022 | $4,904.44 | Greenhoe | |||
5/1/2022 | $5,763.73 | Greenhoe | |||
5/1/2022 | $6,533.80 | Greenhoe | |||
5/1/2022 | $3,414.34 | Greenhoe | |||
4/1/2022 | $3,757.19 | Greenhoe | |||
4/1/2022 | $5,349.89 | Greenhoe | |||
4/1/2022 | $3,534.96 | Greenhoe |