GM Financial
2025 (Total: $4,984)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/3/2025 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |
2024 (Total: $19,937)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 9/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 7/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 6/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 5/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 4/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 3/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/3/2024 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |
2023 (Total: $19,937)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 9/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 7/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 6/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 5/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 4/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 3/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 2/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 1/3/2023 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |
2022 (Total: $8,307)
| Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 11/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 10/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 9/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe | |
| 8/3/2022 | $1,661.39 | Business Vehicle Payment | GM Financial | Greenhoe |