Paypal
2024 (Total: $360)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
3/20/2024 | $90.00 | Misc. Business Costs: | Paypal | Schindler | |
3/20/2024 | $90.00 | SASS | Paypal | Schindler | |
3/12/2024 | $90.00 | Misc. Business Costs: | Paypal | Schindler | |
3/12/2024 | $90.00 | Payroll & Labor | Paypal | Schindler |
2023 (Total: $269)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/23/2023 | $9.48 | Misc. Business Costs: | Paypal | Schindler | |
12/17/2023 | $260.00 | Misc. Business Costs: | Paypal | Schindler |
2021 (Total: $1,939)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/1/2021 | $12.44 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
11/20/2021 | $4.15 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
10/29/2021 | $9.09 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
10/3/2021 | $10.92 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
8/9/2021 | $3.06 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
5/26/2021 | $3.22 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
4/10/2021 | $20.19 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
4/3/2021 | $20.19 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
3/24/2021 | $110.98 | Banking Fees | Paypal | Schindler | |
3/23/2021 | $3.06 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
3/23/2021 | $3.51 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
3/23/2021 | $3.12 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
3/18/2021 | $3.06 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
3/13/2021 | $3.46 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
2/14/2021 | $99.00 | Selling Channel Fees | Paypal | Schindler | |
1/7/2021 | $730.87 | Tools | Paypal | Schindler | |
1/2/2021 | $809.85 | Office Equipment | Paypal | Schindler | |
1/1/2021 | $89.16 | Office Equipment | Paypal | Schindler |
2020 (Total: $1,051)
Date | Amount | Category | Vendor | Author | Actions |
---|---|---|---|---|---|
12/2/2020 | $1,050.52 | Selling Channel Fees | Paypal | Greenhoe |